ARTHUR ASHE COURT 【センターコート】
| 日付 | 試合開始時間 (予定) |
アッパープロムナード3階席 | ロッジエリア2階席 | コートサイド1階席 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | 12:00 | 1st Round | ¥103,600 | ¥151,200 | ¥219,200 | ||||||||
| 19:00 | 1st Round | ¥56,000 | ¥120,600 | ¥192,000 | |||||||||
| 8月31日 | 11:30 | 1st Round | ¥76,400 | ¥120,600 | ¥209,000 | ||||||||
| 19:00 | 1st Round | ¥56,000 | ¥120,600 | ¥192,000 | |||||||||
| 9月1日 | 11:30 | 1st Round | ¥76,400 | ¥120,600 | ¥209,000 | ||||||||
| 19:00 | 1st Round | ¥56,000 | ¥120,600 | ¥192,000 | |||||||||
| 9月2日 | 11:30 | 2rd Round | ¥76,400 | ¥149,500 | ¥246,400 | ||||||||
| 19:00 | 2rd Round | ¥59,400 | ¥178,400 | ¥222,600 | |||||||||
| 9月3日 | 11:30 | 2rd Round | ¥76,400 | ¥149,500 | ¥246,400 | ||||||||
| 19:00 | 2rd Round | ¥59,400 | ¥178,400 | ¥222,600 | |||||||||
| 9月4日 | 11:30 | 3rd Round | ¥96,800 | ¥246,400 | ¥341,600 | ||||||||
| 19:00 | 3rd Round | ¥62,800 | ¥188,600 | ¥314,400 | |||||||||
| 9月5日 | 11:30 | 3rd Round | ¥96,800 | ¥246,400 | ¥341,600 | ||||||||
| 19:00 | 3rd Round | ¥62,800 | ¥188,600 | ¥314,400 | |||||||||
| 9月6日 | 11:30 | Round of 16 | ¥81,500 | ¥202,200 | ¥319,500 | ||||||||
| 19:00 | Round of 16 | ¥66,200 | ¥192,000 | ¥319,500 | |||||||||
| 9月7日 | 11:30 | Round of 16 | ¥81,500 | ¥202,200 | ¥319,500 | ||||||||
| 19:00 | Round of 16 | ¥66,200 | ¥192,000 | ¥319,500 | |||||||||
| 9月8日 | 11:30 | Quarterfinal | ¥49,200 | ¥236,200 | ¥409,600 | ||||||||
| 19:00 | Quarterfinal | ¥62,800 | ¥324,600 | ¥625,500 | |||||||||
| 9月9日 | 11:30 | Quarterfinal | ¥49,200 | ¥236,200 | ¥409,600 | ||||||||
| 19:30 | Quarterfinal | ¥62,800 | ¥324,600 | ¥625,500 | |||||||||
| 9月11日 | 15:00 | Semifinal | ¥93,400 | ¥256,600 | ¥504,800 | ||||||||
| 19:00 | Semifinal | ¥11,380 | ¥389,200 | ¥766,600 | |||||||||
| 9月13日 | 14:00 | Final | ¥195,400 | ¥997,800 | ¥2,521,000 | ||||||||
※トーナメント方式のため、具体的な対戦カードは間際(試合日前日頃)にならないと判明いたしません。
※アーサーアッシュスタジアム(センターコート)指定席券をお持ちの方は、ルイアームストロング及びグランドスタンドコートの一部指定席を除いたコートにも入場可能です。