 
	
	
	
	
		
バレーボール男子世界選手権2025は2025年9月12日(金)からフィリピンを舞台に開幕。
				17日間にわたる日程のなかで全64試合が行われる。出場する32チームが8組に分かれてグループステージとしてリーグ戦(12日〜19日)を戦ったのち、各組の上位2チーム(合計16チーム)が20日からの決勝トーナメントに進みます。優勝チームはオリンピック出場権を獲得することができます。
				  
				   公式サイトはこちら
					
| プール A | 
|---|
| フィリピン | 
| チュニジア | 
| イラン | 
| エジプト | 
| プール B | 
|---|
| オランダ | 
| カタール | 
| ポーランド | 
| ルーマニア | 
| プール C | 
|---|
| アルゼンチン | 
| フィンランド | 
| フランス | 
| 韓国 | 
| プール D | 
|---|
| アメリカ合衆国 | 
| コロンビア | 
| キューバ | 
| ポルトガル | 
| プール E | 
|---|
| ドイツ | 
| ブルガリア | 
| スロベニア | 
| チリ | 
| プール F | 
|---|
| イタリア | 
| ベルギー | 
| ウクライナ | 
| アルジェリア | 
| プール G | 
|---|
| カナダ | 
| リビア | 
| 日本 | 
| トルコ | 
| プール H | 
|---|
| セルビア | 
| チェコ | 
| ブラジル | 
| 中国 | 
※開催日時は現地時間です。
| Match No | 日時 | Start | Pool | 対戦カード スタジアム 開催都市 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月12日(金) | 18:00 | A | フィリピン v チュニジア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 2 | 9月13日(土) | 10:00 | D | アメリカ合衆国 v コロンビア マニラ(PASAY CITY) | 
| 3 | 9月13日(土) | 10:30 | G | カナダ	v リビア マニラ(QUEZON CITY) | 
| 4 | 9月13日(土) | 13:30 | D | キューバ v ポルトガル マニラ(PASAY CITY) | 
| 5 | 9月13日(土) | 14:00 | G | 日本 v トルコ マニラ(QUEZON CITY) | 
| 6 | 9月13日(土) | 17:30 | E | ドイツ	v ブルガリア マニラ(PASAY CITY) | 
| 7 | 9月13日(土) | 18:00 | B | オランダ v カタール マニラ(QUEZON CITY) | 
| 8 | 9月13日(土) | 21:00 | E | スロベニア v チリ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 9 | 9月13日(土) | 21:30 | B | ポーランド v ルーマニア Smart Araneta Coliseumy マニラ(QUEZON CITY) | 
| 10 | 9月14日(日) | 10:30 | C | アルゼンチン v フィンランド Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 11 | 9月14日(日) | 13:30 | A | イラン v エジプト SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 12 | 9月14日(日) | 14:00 | F | ウクライナ v ベルギー Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 13 | 9月14日(日) | 17:30 | H | セルビア v チェコ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 14 | 9月14日(日) | 18:00 | C | フランス v 韓国 Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 15 | 9月14日(日) | 21:00 | H | ブラジル v 中国 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 16 | 9月14日(日) | 21:30 | F | イタリア v アルジェリア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 17 | 9月15日(月) | 10:00 | D | キューバ v コロンビア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 18 | 9月15日(月) | 10:30 | G | トルコ v リビア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 19 | 9月15日(月) | 13:30 | E | ドイツ v チリ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 20 | 9月15日(月) | 14:00 | G | 日本 v カナダ Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 21 | 9月15日(月) | 17:30 | E | スロベニア v ブルガリア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 22 | 9月15日(月) | 18:00 | B | オランダ v ルーマニア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 23 | 9月15日(月) | 21:00 | D | アメリカ合衆国 v ポルトガル SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 24 | 9月15日(月) | 21:30 | B | ポーランド v カタール Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 25 | 9月16日(火) | 10:00 | H | ブラジル v チェコ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 26 | 9月16日(火) | 10:30 | C | アルゼンチン	v 韓国 Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 27 | 9月16日(火) | 13:30 | A | イラン v チュニジア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 28 | 9月16日(火) | 14:00 | F | ウクライナ v アルジェリア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 29 | 9月16日(火) | 17:30 | A | フィリピン v エジプト SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 30 | 9月16日(火) | 18:00 | C | フランス v フィンランド Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 31 | 9月16日(火) | 21:00 | H | セルビア v 中国 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 32 | 9月16日(火) | 21:30 | F | イタリア v ベルギー Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 33 | 9月17日(水) | 10:00 | D | ポルトガル v コロンビア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 34 | 9月17日(水) | 10:30 | B | カタール v ルーマニア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 35 | 9月17日(水) | 13:30 | E | ブルガリア v チリ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 36 | 9月17日(水) | 14:00 | G | カナダ v トルコ Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 37 | 9月17日(水) | 17:30 | D | アメリカ合衆国 v キューバ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 38 | 9月17日(水) | 18:00 | B | ポーランド v オランダ Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 39 | 9月17日(水) | 21:00 | E | スロベニア v ドイツ SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 40 | 9月17日(水) | 21:30 | G | 日本 v リビア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 41 | 9月18日(木) | 10:00 | H | ブラジル v セルビア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 42 | 9月18日(木) | 10:30 | C | フィンランド v 韓国 Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 43 | 9月18日(木) | 13:30 | A | エジプト v チュニジア SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 44 | 9月18日(木) | 14:00 | F | ベルギー v アルジェリア Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 45 | 9月18日(木) | 17:30 | A | フィリピン v イラン SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 46 | 9月18日(木) | 18:00 | C | フランス v アルゼンチン Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
| 47 | 9月18日(木) | 21:00 | H | チェコ v 中国 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 48 | 9月18日(木) | 21:30 | F | イタリア v ウクライナ Smart Araneta Coliseum マニラ(QUEZON CITY) | 
※開催日時は現地時間です。
| Natch No | 日時 | Start | 対戦カード スタジアム 開催都市 | 
|---|---|---|---|
| 49 | 9月20日(土) | プールB 1位 v プールG 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 50 | 9月20日(土) | 
 
 | プールG 1位 v プールB 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 51 | 9月21日(日) | 
 
 | プールC 1位 v プールF 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 52 | 9月21日(日) | 
 
 | プールF 1位 v プールC 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 53 | 9月22日(月) | 
 
 | プールD 1位 v プールE 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 54 | 9月22日(月) | 
 
 | プールE 1位 v プールD 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 55 | 9月23日(火) | 
 
 | プールA 1位 v プールH 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
| 56 | 9月23日(火) | 
 
 | プールH 1位 v プールA 2位 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
※開催日時は現地時間です。
| Match No | 日時 | Start | 対戦カード スタジアム 開催都市 | 
|---|---|---|---|
| 57 | 9月24日(水) | Match No.49勝者 v Match No.50勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 58 | 9月24日(水) | Match No.51勝者 v Match No.52勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 59 | 9月25日(木) | Match No.53勝者 v Match No.54勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 60 | 9月25日(木) | Match No.55勝者 v Match No.56勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
※開催日時は現地時間です。
| Match No | 日時 | Start | 対戦カード スタジアム 開催都市 | 
|---|---|---|---|
| 61 | 9月27日(土) | Match No.57勝者 v Match No.60勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 62 | 9月27日(土) | Match No.58勝者 v Match No.59勝者 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | 
※開催日時は現地時間です。
| Match No | 日時 | Start | 対戦カード スタジアム 開催都市 | 
|---|---|---|---|
| 63 | 9月28日(日) | 3位決定戦 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) | |
| 64 | 9月28日(日) | 決勝 SM Mall of Asia Arena マニラ(PASAY CITY) |