テニス 観戦 ツアー なら ジェイワールドスポーツ

Barcelona Open 2026 チケット代金

Real Club de Tennis Barcelona

日付 チケット種類 座席カテゴリー
B1-3/D1-4(上段) A6-9/C5-8(中段) A1-5/C1-4/E/F(下段)
4月11日 DAY  ¥21,000 ¥23,000 ¥27,000
4月12日 DAY  ¥21,000 ¥23,000 ¥27,000
4月13日 DAY  ¥31,000 ¥37,000 ¥45,000
4月14日 DAY  ¥43,000 ¥47,000 ¥53,000
4月15日 DAY  ¥43,000 ¥47,000 ¥53,000
4月16日 DAY  ¥43,000 ¥47,000 ¥53,000
NIGHT ¥49,000 ¥53,000 ¥59,000
4月17日 DAY  ¥55,000 ¥75,000 ¥99,000
4月18日 DAY  ¥55,000 ¥75,000 ¥99,000
4月19日 DAY  ¥59,000 ¥93,000 ¥105,000
■旅行企画・実施
株式会社 ジェイ ワールド トラベル 東京本社 スポーツデスク
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8 ハニービル青山 2F
メールでのお問合せ:spt@jw-trvl.co.jp
03-3402-9955